細(xì)菌感染鑒別、感染病程監(jiān)控 抗生素用藥指導(dǎo)
凱創(chuàng)降鈣素原檢測(cè)試劑專供醫(yī)療機(jī)構(gòu)與凱創(chuàng)免疫層析定量分析儀配套使用,采用膠體金免疫層析技術(shù)及雙抗體夾心法原理,用于檢測(cè)血清、血漿樣本中降鈣素原(PCT)的含量,用于鑒別診斷細(xì)菌性和非細(xì)菌性感染和炎癥。監(jiān)測(cè)有感染危險(xiǎn)的患者以及需要重癥監(jiān)護(hù)者,用來探測(cè)細(xì)菌感染的全身影響或檢測(cè)膿毒性并發(fā)癥。
降鈣素原檢測(cè)試劑產(chǎn)品性能
樣本類型 | 血清/血漿 | |
樣本量 | 80μl | |
檢測(cè)范圍 | 0.1 ng/ml~50 ng/ml | |
參考值 | PCT<0.5 ng/ml | |
精密度 | CV≤15% | |
準(zhǔn)確度 | 相對(duì)偏差<20% | |
判讀時(shí)間 | 10min | |
檢測(cè)時(shí)間 | 15s |
PCT質(zhì)量濃度 (ng/ml) |
臨床意義 | 處置建議 |
<0.1 | 正常值 | - |
0.1~0.5 | 無或輕度全身炎癥反應(yīng)。可能為局部炎癥或局部感染 | 建議查找感染或者其他導(dǎo)致PCT增高的病因。 |
0.5~2 | 中度全身炎癥反應(yīng)可能存在感染,也可能是其他情況,如嚴(yán)重創(chuàng)傷、大型手術(shù)、心源性休克。 | 建議查找可能的感染因素。如果發(fā)現(xiàn)感染,建議6-24 h后復(fù)查PCT。 |
2~10 | 很可能為膿毒癥、嚴(yán)重膿毒癥或膿毒性休克。具有高度器官功能障礙風(fēng)險(xiǎn)。 | 建議每日復(fù)查PCT。如果PCT持續(xù)高水平(>4 d)重新考慮膿毒癥治療方案。 |
≥10 | 幾乎均為嚴(yán)重細(xì)菌性膿毒癥或膿毒性休克。常伴有器官功能衰竭,具有高度死亡風(fēng)險(xiǎn)。 | 建議每日檢測(cè)PCT以評(píng)價(jià)治療效果。 |
降鈣素原檢測(cè)試劑臨床應(yīng)用
細(xì)菌或病毒感染快速鑒別診斷
細(xì)菌感染和膿毒癥好的檢測(cè)指標(biāo)
抗生素應(yīng)用管理好的標(biāo)志物
應(yīng)用科室
急診/ICU病房、血液科、腫瘤科、兒科、外科、內(nèi)科
了解產(chǎn)品詳細(xì)資料與報(bào)價(jià)